보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
작업 | 4 | - | 4 |
규정 | - | - | - |
결함 | - | - | - |
문의 | - | - | - |
결함 예비 등록 | - | - | - |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 4 | - | 4 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김승철 수석 | 2 | - | 2 |
김유하 팀장 | - | - | - |
성재기 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
이관희 수석 | 2 | - | 2 |
[없음] | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김승철 수석 | - | - | - |
김유하 팀장 | 4 | - | 4 |
성재기 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
이관희 수석 | - | - | - |
버전 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
기본 설계 | - | - | - |
기획 | - | - | - |
상세 설계 | - | - | - |
시작기 제작 / 평가 | - | - | - |
양산 유지 / 설계 변경 | - | - | - |
최종 시작기 제작 / 평가 | - | - | - |
프리프로 생산 | - | - | - |
[없음] | 4 | - | 4 |
범주 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
[없음] | 4 | - | 4 |