보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
작업 | 11 | 1 | 12 |
규정 | - | - | - |
결함 | - | - | - |
문의 | - | - | - |
결함 예비 등록 | - | - | - |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 11 | 1 | 12 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
박혁진 연구원 | 8 | - | 8 |
백인호 실장 | - | - | - |
성재기 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
최승진 연구원 | 1 | - | 1 |
[없음] | 2 | 1 | 3 |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
박혁진 연구원 | 11 | 1 | 12 |
백인호 실장 | - | - | - |
성재기 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
최승진 연구원 | - | - | - |