보고서 »
유형
신규 | 진행 | 반려 | 완료 | 1차 체크 완료 | 최종 체크 완료 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업 | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 |
규정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
결함 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
문의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
결함 예비 등록 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
새기능 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로