보고서
유형 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
작업 | 8 | - | 8 |
규정 | - | - | - |
결함 | - | - | - |
문의 | - | - | - |
기본 설계 | - | - | - |
상세 설계 | - | - | - |
시작기 제작 / 평가 | - | - | - |
최종 시작기 제작 / 평가 | - | - | - |
새기능 | - | - | - |
지원 | - | - | - |
우선순위 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
즉시 | - | - | - |
긴급 | - | - | - |
높음 | - | - | - |
보통 | 8 | - | 8 |
낮음 | - | - | - |
담당자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김승철 수석 | - | - | - |
김유하 팀장 | 5 | - | 5 |
백인호 실장 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
이관희 수석 | 3 | - | 3 |
[없음] | - | - | - |
저자 자세히
진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|
김승철 수석 | - | - | - |
김유하 팀장 | 8 | - | 8 |
백인호 실장 | - | - | - |
윤형기 이사 | - | - | - |
이관희 수석 | - | - | - |