보고서 »
유형
신규 | 진행 | 반려 | 완료 | 1차 체크 완료 | 최종 체크 완료 | 진행중 | 완료됨 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
작업 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 |
규정 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
결함 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
문의 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
기본 설계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상세 설계 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
시작기 제작 / 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
최종 시작기 제작 / 평가 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
새기능 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
지원 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
뒤로